卫星调制解调器GDM-330AL多种模式接口丰富操作简单业务多样应急通信/抗震救灾/远程医疗/互联网接入卫星调制解调器(Modem)外形结构为1U标准机箱,为卫星主站机架安装设备,便于固定安装。提供数据速率64kbps~16.384Mbps。提供标准的RJ45数据接口,实现业务传输和远程控制,提供RS232串行接口等。Modem集成了BUC/LNB供电和供
卫星调制解调器
GDM-330AL
多种模式
接口丰富
操作简单
业务多样
应急通信/抗震救灾/远程医疗/互联网接入
卫星调制解调器(Modem)外形结构为1U标准机箱,为卫星主站机架安装设备,便于固定安装。提供数据速率64kbps~16.384Mbps。提供标准的RJ45数据接口,实现业务传输和远程控制,提供RS232串行接口等。
Modem集成了BUC/LNB供电和供10MHz参考的选件,参考源可选择Modem内部参考或外部参考,直接通过Tx馈线给发射BUC供电和供10MHz参考,同时通过Rx馈线给LNB供电和供10MHz参考,大大简化了结构,增加了可靠性。
l 多种模式 软件定义CDMA/FDMA/TDMA多种通信体制 | l 接口丰富 支持网口、串口、二线话音等多种接口 |
l 业务多样 支持视频、数据、短报文、实时话音等多种业务传输 | l 操作简单 提供网页和前面板实现人机交互,操作简单 |
工作模式 | 通用模式、匹配模式 |
交互操作模式 | 面板操作或WEB页面操作 |
信号模式 | 单路单载波(SCPC)、单载波 |
频率范围 | 发射950 MHz~2150 MHz,1 Hz步进 接收950 MHz~2150 MHz,1 Hz步进 |
数据速率 | 64 kbps~16.384 Mbps,1 bps步进 |
调制解调方式 | BPSK、QPSK、8PSK |
编码解码方式 | 通用模式:LDPC(1/2,1/3,3/4);Viterbi,(1/2,1/3,3/4) 兼容模式:Viterbi,3/4(QPSK);LDPC,3/4(8PSK) |
误码率 | Pe≤1×10-6 @ Eb/N0≤2dB |
帯内杂散输出 | ≤-50 dBc |
成形系数 | 0.1,0.2,0.35 |
扰码类型 | INTELSAT |
发射电平范围 | -45 dBm~0 dBm,1 dBm步进 |
信号收发接口 | 发射:50Ω(英制N型);接收:75Ω(英制F型) |
相位噪声 | ≤-65 dBc/Hz@100Hz; ≤-75 dBc/Hz@1kHz; ≤-85 dBc/Hz@10kHz; ≤-95 dBc/Hz@100kHz |
接收电平范围 | -65 dBm~-20 dBm |
接收扫频范围 | ±350 kHz(@1.2Msps) |
载波开/关隔离 | ≥65 dB |
数据时钟源 | 内部稳定度:优于1 x 10⁻⁸ OCXO 外部参考:10 MHz(-5 dBm~+5 dBm) |
BUC供电/供参考 | 开关可选,24 VDC,≥70 W 开关可选,10 MHz(-5 dBm~+5 dBm) |
LNB供电/供参考 | 开关可选,13 V、18 V 可选 开关可选,10 MHz(-5 dBm ~ +5 dBm) |
数据接口 | RJ45 10/100/1000M 自适应 |
控制接口 | RS232控制和监控,Web远程访问 |
故障诊断 | 单载波发射、具备告警提示 |
IP工作模式 | 路由、桥接可选 |
IP包过滤规则 | 符合Iptables规则 |
尺寸 | 机架安装,1RU设计 |
重量 | ≤10kg |
功耗 | ≤30 W,不包括BUC和LNB供电 |
电源输入 | 176 V~264 VAC,47/53Hz |
工作温度 | -20℃~+40℃ |
